
LOUZAN CLASSIC ENDURO será um encontro dos adeptos de "motos de terra", quer sejam elas Enduro, Motocross ou Trail`s. Vamos poder voltar a ver em acção grandes máquinas, que conquistaram muitos titulos motorizados no passado. As verificações, parque fechado, assistência, CH e as duas especiais serão no Aeródromo da Lousã bem como uma Mostra de Motos Antigas.
No final haverá uma PROVA DE VINHOS com o ex. campeão de enduro Jorge Silva.
Regulamento: Download
Programa:
Sábado 6 de Novembro 2010
10:00-12:00 - Verificações
13:30 - Partida do 1.º piloto
17:30 - Entrega de prémios
Classes:
- Motos até 1985 - Livre
- Motos de 1986-1995 - Livre
- 50cc até 1995
- Enduro Serrano (p/ jovens pilotos até 15 anos de idade, com qualquer moto)
Bonús:
O ano da moto + idade do piloto contam para a classificação final, da seguinte forma:
Soma dos anos da moto + os anos do piloto, o total (em segundos) será subtraído ao tempo final
Ex.: Moto de 1985 (25 seg.) + Piloto de 50 anos (50 seg.) = Desconto de 75 segundos
Percurso:
- 3 Voltas de 20 Kms em terra (cada volta c/ assistência)
- 1 PEM (especial motocross c/ 1,5 Km)
- Especial de Aceleração
- 1 C.H. - Control horário
Cronometragem:

Inscrição:
20,00 €
NIB: 0010 0000 44769200002 04
enviar Comprovativo de Pagamento, Nome, Data nascimento, B.I., Contacto, Moto e Ano da mesma para: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
IINSCRIÇÕES FECHADAS.
Estrutura oficial do evento:
- Director: José Enes
- Médicos: Dr. Pedro Barradas
- Percurso: João Bandeira
- P.E.M. (Especial motocross): Hélder Padilha
- P.A. (Prova aceleração): João Erse
- C.H.P. (Contr. horário partida): Parola Gonçalves
- C.H. (Contr. horário): Rui Barata
- C.P. (Contr. passagens) : Frederico Malta
- Verificações admist.: Nuno Martins
- Verificações técnicas: António Padilha
- Imprensa: Jorge Morgado
Apoios:
CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ / BS SEGUROS / NB AUTO / SOCIGENE / TREVIPAPEL / TELOMIR / REDBULL / SOL`S / FLORESTA UNIDA
Lista de inscritos:
| Nome | Moto e ano | Equipa | Idade |
| Tiago Caetano | Macal/Accossato MR6 80cc (1989) | EMC Enduro Vintage Squadra Corse | |
| André Caetano | Macal Trail I - 50 P6cc (1986) | EMC Enduro Vintage Squadra Corse | 21 |
| Ernesto Caetano | AIM 50 P6cc “Gino Perego Réplica ” (1979) | EMC Enduro Vintage Squadra Corse | 52 |
| João Vigário | Macal Trail 1.5 - KS75 (1991) | EMC Enduro Vintage Squadra Corse | 28 |
| Rodrigo de Almeida Castro | Macal Trail 1.5 “Sov expresso“-MR6 80 (1991) | EMC Enduro Vintage Squadra Corse | 40 |
| António Henriques | Macal/Accossato MR6 80 (1986) | EMC Enduro Vintage Squadra Corse | 36 |
| João Miguel Rôlo Simões | Macal Dakar 125 ypvs (1991) | 46 | |
| Eugénio Manuel Dias Cação | ECM MR6 - 80 (1989) | Ecomoto | 49 |
| Luís Miguel Abrantes | Macal EC II 50 - P6R (1985) | Mototatas,Bike & Moto Shop | 37 |
| Ricardo “ Tátá“ Castilho Gomes | Macal Trail I - P6R (1988) | Mototatas,Bike & Moto Shop | |
| Jorge Miguel França da Silva | Suzuki DR 350 (1995) | 43 | |
| Carlos Alberto Reis Pinto | FANTIC RC K6-75 (1978) | 50 | |
| Rui Carmo | MAICO 250 (1980) | 52 | |
| João Ribeiro | Yamaha YZ 250 (1983) | IR Classic Sport | 27 |
| Miguel Luis de Seixas Leite Faria | Honda XR250 (1993) | 46 | |
| João Paulo Dias | Honda CR500 (1990) | 44 | |
| Manuel Maria Cabral B. Rocha de Hortega | Honda xr 100 | Hortega Serviços | |
| Gonçalo João Cabral B. Rocha de Hortega | AJP 50 GALP | Hortega Serviços | |
| Gonçalo João Andrade Rocha de Hortega | AJP PR4 200 | Hortega Serviços | |
| Licinio Duarte | KTM600GS (1991) | MotoDuarte | 49 |
| Xiko Duarte | Suzuki RM125 (1981) | MotoDuarte | 26 |
| Sérgio Padilha | Hercules 250 (1977) | Montanha Clube | |
| Ivo Padilha | Padilhada (1983) | Montanha Clube | 22 |
| Leonor Cantante Bandeira | Fantic Caballero 125 (1980) | Montanha Clube | |
| Mané Teixeira | Husqvarna 250 (1983) | ||
| Miguel Salgado Nunes | Husqvarna 125 | ||
| Domingos Leite de Castro | Aprilia RX125 (1987) | 47 | |
| Bernardo Maria P. de Abranches de Figueiroa Rêgo | Yamaha XT600e (1990) | 45 | |
| José Maria de Sousa Coutinho de Figueiroa Rêgo | Honda CRM50r (1994) | 16 | |
| Evélio Ramos | KTM 300EXZ (1994) | 48 | |
| Alexandre Pires | XR250 (1991) | 44 | |
| Pedro Barradas | AJP 50 | ||
| José Maria Eugénio de Almeida | Sachs V5 (1980) | ||
| Nuno Eugénio de Almeida | Honda XR 600 (1995) | ||
| Francisco Carvalho | Honda 125 (1995) | Team RPM 1991 | 39 |
| Fernando Rodrigues | SWM 125 (1975) | 54 | |
| Jorge Lopes | TM 80 En (1990) ou SWM 100 (1975) | ||
| José Miguel do Couto Monteiro e Brito | Honda XR 250 (1991) | 45 | |
| João Lopes | Honda CR (1989) | ||
| António Lopes | Honda CR (1989) | ||
| António Silva | Honda CR 125 | ||
| Nuno Barradas | Honda XR 250 (1993) | 47 | |
| Nuno Barradas "Junior" | Honda XR 100 | 11 | |
| Luis Cenoura | Husqvarna 125 (1975) | EMC Enduro Vintage Squadra Corse | 31 |
| Nuno Alexandre C. Ferreira | Husqvarna 125 (1974) | EMC Enduro Vintage Squadra Corse | 31 |
| Gil Marques | Honda CRF 150 (2009) | ||
| Paulo Marques | Honda CR 250 Elsinore (1979) | ||
| Cristovão Teixeira | Suzuki RM 250 (1980) | 46 | |
| Justino Sá | Suzuki RM 400 (1979) | 55 | |
| João Parreira | Honda CR250 (1989) | 53 | |
| Tiago Parreira | Honda CRF250 (2007) | ||
| Miguel Rodrigues | Yamaha WR450F (2005) | 15 | |
| Joaquim Jorge Ramos Ferreira "Xamiço" | Honda CR250 (1993) | A Serrana Team | 42 |
| João Tomás Hortega | KTM LC4 600 (1993) | Hortega Serviços | 50 |
| João Posser De Andrade | Honda XL600RM (1986) | 44 | |
| José Silva | Famel P6R 50 Corsa (1984 ) | Aventura & Outdoor Eventos-Sintra | 44 |
| Vitor Antunes | Yamaha YZ 250 (1985) | 20 | |
| Casimiro Moura | Macal enduro mr80 (1988) | Bisnaga Vintage Racing team | 45 |
| Claudio Rodrigues | Honda Crm/kx proto 80 (1988) | Bisnaga Vintage Racing team | 33 |
| José Oliveira "Martelo" | Tm/dt proto 90 (1990) | Bisnaga Vintage Racing team | 34 |
| Carlos Portugal " Macaxenga" | Sachs/peugeot proto 55cc (1986) | Bisnaga Vintage Racing team | 47 |
| Rui Costa | Macal 80cc (1985) | 47 | |
| Saúl Jorge Varandas Ferreira | Honda CR 250 (1991) | Team Unique bike | 40 |
| Elias Rodrigues | Casal enduro 50cc (1978) | Team Unique bike | 47 |
| Tiago Monteiro | EMC2 YPVS 125 (1990) | EMC Enduro Vintage Squadra Corse | 34 |
| Paulo Cantante Pires | Suzuki PE 250 (1980) | 47 | |
| Paulo Cintra | Honda CR 125 Mugen (1984) | Unique Bikes | |
| Miguel Barata | Suzuki ts 100 (1977) | 32 | |
| Nelson Vasco | Honda CR 500 (1993) | Móveis Vasco/Lousãmotos | |
| Tomás Rocha | Husaberg WR 125 | Hortega Serviços | 24 |
| Vasco Luis Braancamp M. Magalhães e Vasconcelos | Anfesa 175 (1991) | 50 | |
| Nuno Ferreira | Yamaha YZ 250 (1987) | 42 | |
| Manuel Luis Caetano | KTM MC 250 (1982) | Baco boy motoclube de Lamas | 52 |
| Miguel Silva | KTM MX 250 (1989) | Clube KTM Portugal .com | 38 |
| João Paulo Pereira | Yamaha DT 50 MX (1989) | 43 | |
| Agostinho Cardoso "Makito" | Yamaha YZ 250 (1988) | Makimotor | 55 |
| Nuno Freitas | Yamaha YZ 125 (1984) | 36 | |
| Ricardo Wilson Tavares Marques Gomes | Macal trail I 50 (1987) | Mototatas,Bike & Moto Shop | 17 |
| José Henrique Tavares Carvalho | Yamaha YZ 250 (1982) | Pepperoni Restaurante | 52 |
| André Garcia | Yamaha IT 200 (1978) | 34 | |
| Paulo Gregório | KTM 250 (1990) | Góis Moto Clube | 34 |
| Carlos Lopes "Camané" | KTM 250 (1983) | Góis Moto Clube | |
| Paulo Jorge Cunha da Silva | KTM MC 250 (1981) | Baco boy motoclube de Lamas | 41 |
| Germano Miranda | KTM GS 250 (1984) | Baco boy motoclube de Lamas | 32 |
| Miguel Fernandes | Honda CR 250 (1992) | 34 | |
| Hélder Pereira | Honda CR 250 (1990) | 33 | |
| Henrique Coutinho Nogueira | Suzuki RM 125 (1986) | Mister Churrasco/Central Churrasco | 17 |
| Paulo Jorge Martins da Silva | Yamaha DT 50 (1991) | Mister Churrasco/Central Churrasco | 21 |
| Alexandre Pires Jr. | KTM 65 | 11 | |
| Filipe Pires | KTM 50 | 11 | |
| Gonçalo Barradas | Yamaha 50 (1992) | 25 | |
| Rodrigo Belchior | KTM 65 | 11 | |
| Nuno Miguel | KTM (?) | 45 | |
| Pedro Duarte "Pitos" | (?) | Góis Moto Clube | 31 |
| António Avelino Barros Novais | Suzuki RM (1989) | 47 | |
| João Manuel Claro Gomes Roque | Yamaha YZ 490 (1984) | Cantanhede Classic Bike Team | 38 |
| José Manuel Sobral Matias | KTM 495 Mx (1983) | Cantanhede Classic Bike Team | 35 |
| José Brenha de Almeida | KTM GS.6 - 175 (1976) | 56 | |
| Marco Pinto | Husqvarna proto/wr (1995)Minarelli mr6 80 | vougamotos racing team | 31 |
| José Monteiro | Honda Cr250 (1991) | ORPSmotor | 46 |
| João Luis | Honda XR 500 (1982) | 45 | |
| Gil Carmo | Honda XR 250 (1995) | Bikeaventura | 34 |
| João Dias Santos | Honda NX 250 (1992) | 44 | |
| Raul Amorim | Yamaha YZ 490 (1987) | Pós-Vintage Mx Racing/Os Arreliados | 38 |
| Nuno Martins | Honda CR 125 (1985) | Pós-Vintage Mx Racing/Os Arreliados | 25 |
| Francisco Pimentel Torres | Honda MTX-125 HRC Rally (1987) | All4car | 18 |
| Pedro Castro Lopes | (a defenir) | Pep´s gang | |
| Carlos Coelho | Yamanha XT 250 (1980) | Serpinsmoto | 45 |
| Pedro Hogan | Yamanha (?) | 45 | |
| Alcides Jose dos Santos Calçada | Honda CR 250 (1994) | Pedrinha motor club/sportmotos vintage team | 42 |
| João Paulo Frazao Santos | Honda CR 500 (1994) | Pedrinha motor club/sportmotos vintage team | 35 |
| Nelson Vicente Rodrigues | Honda CR 500 (1995) | Pedrinha motor club/sportmotos vintage team | 28 |
| Carlos Jorge Casal | Honda CR 500 (1989) | Pedrinha motor club/sportmotos vintage team | 37 |
| Tiago Manuel Sebastiao Oliveira | Husqvarna wr 360 (1995) | Pedrinha motor club/sportmotos vintage team | 30 |
| Joaquim Manuel Ventura de Sousa | Honda CR 125 (1994) | Pedrinha motor club/sportmotos vintage team | 33 |
| Carlos Jorge Arais Moita | Kawasaki kLR 250 (1991) | Pedrinha motor club/sportmotos vintage team | 40 |
| Miguel Angelo Correia Nico | Kawasaki kDX 175 (1985) | Pedrinha motor club/sportmotos vintage team | 21 |
| Pedro Tiago de Almeida Germano | Yamaha yz 125 (1988) | Pedrinha motor club/sportmotos vintage team | 27 |
| Nelson Miguel Vassalo (Dj Vassalo) | Honra XR 600 (1991) | 39 | |
| Márcio Eduardo Ferreira Rocha | Yamaha XT350 (1989) | 32 | |
| Paulo Godinho | Yamanha XT 550 (1982) | Sintra MX | 41 |
| Nuno Godinho | Clássica 50 (1980) | Sintra MX | 38 |
| Bruno Dias | Honda CR 125(1990) | Sintra MX | 34 |
| Jorge Viegas | Kramer MX (1980) | Sintra MX | 33 |
| Francisco Pereira | Yamanha YZ 125 (1986) | Sintra MX | 35 |
| Sancho Freire | Macal Minarelli 50 (1983) | Sintra MX | 30 |
| Osvaldo Garcia | AJP 80 (?) | Garciasports | 53 |
| José Alberto Ferreira Neto Carmo | Casal 125 (1982) | 49 | |
| Diogo Ramos | Yamaha DTLC 125 YPVS (1987) | Moto Shop | 22 |
| Hugo Miguel Moreira Norte | Anfesa RT 50 (1988) | 34 | |
| Pedro Meunier | Honda CR125 (1984) | 54 | |
| Rui Jorge Serra Correia | KTM eGS 350 2T (1989) | ORPS Motor | 35 |
| Fernando Filipe Santos Monteiro | Yamanha DT 125LC (1989) | NN Motos-Oliveira do Hospital | 23 |
| Nuno Miguel Dias Nunes | Husqvarna TE350 (1995) | NN Motos-Oliveira do Hospital | 34 |
| Bianchi Prata | Aprilia 50 | Team Bianchi Prata | |
| Xavier Lopes Cuervo | Bultaco 370 (1978) | 46 | |
| Luis Correia | Yamanha YZ 250 (1983) | 45 | |
| François Garcia | Cimatti x21 50 (1977) | 33 | |
| Gonçalo Filipe Figueira Katara | Suzuki RMX 250 (1993) | AMP Racing | 27 |
| Ricardo Silva | Cagiva WMX 125 (1986) | 34 | |
| Daniel Jordão | Suzuki RM 250 (1993) | 30 | |
| Diogo Vieira | Yamanha YZ 250 (1995) | Bisnaga Vintage racing team | 20 |
| Luis Carvalho | Yamanha DT 50 (1982) | Serpinsmoto | 32 |
| Vitor Coelho | Honda XR 500 R (1984) | LX3D atitude virtual | 48 |
| Joaquim Sousa Machado | KTM 125 (1980) | 19 | |
| José Carvalho "Jota" | Yamanha YZ 125 (1995) | Góis Moto Clube | 32 |
| António Brás | Anfesa 80 (1991) | 40 | |
| Paulo Geada | KTM 350 (1995) | PG Motos | 44 |
| Miguel Carido | Honda CR 250 | 16 | |
| Domingos Costa Faria | Kawasaki 125 (1979) | 49 | |
| Carlos António | Suzuki RM 125 (1990) | ||
| Helder Miguel da Silva Isidoro | Aprilia MX 50 (1980) | Sintra MX | 36 |
| Mário Eduardo Borges Carlos | Macal EC 50 (1980) | Sintra MX | 42 |
| Paulo Ferreira | DT MX 125 (1980) | CS-Peças Auto | 46 |
| António Maria Q. L. Pires Ferreira | AJP PR4 125 | CS-Peças Auto | 14 |
| José Pedro Costa | Honda XR 600 (1995) | Lousãmotos | 36 |
| João Paulo de Teves Costa Fragoso | Honda Elsinore 125 (1978) | 53 | |
| Carlos Jorge Arrais Brites Moita | Kawasaki KLR250 (1991) | 40 |
INSCRIÇÕES FECHADAS (158 inscritos)
Nota:
Neste encontro a Organização não se responsabiliza por acidentes ocorridos ou provocados pelos pilotos.